SolaX Triple Power 5.8 T-BAT H HV11550 (Slave )
-
Prix ordinaire
-
€1.950,00
-
Prix soldé
-
€1.950,00
-
Prix ordinaire
-
Épuisé
-
Prix unitaire
- par
- Prix ordinaire
- €1.950,00
- Prix soldé
- €1.950,00
- Prix ordinaire
- Prix unitaire
- par
Speicher T58 Slave für das Solax X-ESS G4 System. Passend zu der neuen X3-Hybrid G4 Hybridwechselrichtern.
Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4 oder LFP) bieten viele Vorteile im Vergleich zu Bleisäurebatterien und anderen Lithiumbatterien. Sie halten länger, sind wartungsfrei, extrem sicher und leicht und haben eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz – um nur einige Vorteile zu nennen. LiFePO4-Batterien sind nicht die preiswertesten. Aber aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der Wartungsfreiheit sind sie die beste Investition, die Sie länger tätigen können.
Übersicht der wichtigsten Funktionen:
- Schnell und sicher dank LiFePO4 Zellen-Technologie
- Kapazitätsanzeige mit 4 LED
- 90 % DOD
- Keine giftige Schwermetalle oder ätzende Stoffe
- > 6000 Auflade-Zyklen
- Sekundärer Hardwareschutz
- IP55 Schutzklasse
- Sicher und zuverlässig
- Kleine Bauweise für die Wand oder Bodenmontage
- Sicherer Betrieb dank LFPO Akku-Technologie
- Erweiterbar
| Wirkungsgrad WirkungsgradLeistungsdaten | T-BAT 5.8 Slave | ||||||
| Systemübersicht | T-BAT 5.8 Slave Pack HV11550 | ||||||
| Nennspannung [V] | 115.2 | ||||||
| Betriebsspannung [V] | 100-131 | ||||||
| Typ der Batterie | Li-ion (LFP) | ||||||
| Nennkapazität [kWh] | 5.8 | ||||||
| Nutzbare Kapazität [kWh] | 5.2 | ||||||
| Ladewirkungsgrad [%] | 99 | ||||||
| Roundtrip-Wirkungsgrad [%] | 95 | ||||||
| Standardleistung [kW] | 2.9 | ||||||
| Max. Leistung [kW] | 4.0 | ||||||
| Empfohlener Lade-/Entladestrom [A] | 25 | ||||||
| Max. Lade-/Entladestrom [A] | 35 | ||||||
| Lebensdauer in Zyklen [90% DOD] | >6000 Zyklen | ||||||
| Garantie (Jahr | 10 | ||||||
| Allgemeine Daten | T-BAT H 5.8 Slave | ||||||
| Mögliche Betriebstemperatur [℃] | 0 bis 55 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich bei voller Last [℃] | 5 bis 48 | ||||||
| Schutzart | IP55 | ||||||
| System zum Wechselrichter | CAN2.0 | ||||||
| Batterie zum Batterie/BMS | RS485 | ||||||
| Datenerfassungsanschluss/FW UPDATE | CAN2.0 | ||||||
| Arbeitsmodus-Anzeige der Mastersteuerung | 1 LED | ||||||
| Kapazitätsanzeige der Mastersteuerung | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | ||||||
| Batteriemodul | 2 LED | ||||||
| Rückstellung | Taste | ||||||
| Ein-/ Ausschalten | Taste + Unterbrecher | ||||||
| Sicherheit | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH | ||||||
| Transporttestanforderungen | UN38.3 Klasse 9 UN3840 | ||||||
| Maße(vereinfacht) | T-BAT H 5.8 Slave | ||||||
| Allgemein (LxWxH) [mm] | 474*193*647 | ||||||
| Gewicht [kg] | 68.5 | ||||||
| Für detaillierte Daten bitte Montageanleitung aufmachen. Eine größere Kapazität und eine unterschiedliche Turm-Konfigurierung ist ebenfalls möglich. Einfach melden! | |||||||
|
Weitere Daten siehe Datenblatt. * X3 Hybrid muss mit 2-4 T5.8 Batteriemodulen angeschlossen werden. Das heißt, dass T-BAT H 11.5, T-BAT H 17.3 und T-BAT H 23.0 für X3 Hybrid geeignet sind. |
|||||||
| Versandgewicht: | 90,00 kg |
| Artikelgewicht: | 68,50 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stk. |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 47,40 × 19,30 × 64,70 cm |
- SKU: 1000
- En stock: 0
- Poids: 68.5 kg
- Type de produit: Batterien
- Marque: intellikom
- Collection: Akkus & Batterien