Solax X3 PRO G2 (8K-30K)
-
Regular Price
-
€1.080,00
-
Sale Price
-
€1.080,00
-
Regular Price
-
Sold Out
-
Unit Price
- per
- Regular Price
- €1.080,00
- Sale Price
- €1.080,00
- Regular Price
Sold Out
- Unit Price
- per
SolaX hat eine Reihe von Dreiphasen-Wechselrichtern entwickelt, die in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz in der Branche ihresgleichen suchen. Die dreiphasigen Wechselrichter von SolaX verfügen über einen weiten MPPT-Spannungsbereich, um mehr Energie zu gewinnen, und haben eine maximale Eingangsspannung von 1100 V bei einem maximalen Wirkungsgrad von 98,5%. Darüber hinaus haben SolaX-Dreiphasen-Wechselrichter die Schutzart IP66, keinen internen Lüfter und sind mit optionalem Plug-and-Play-WLAN ausgestattet.
Besondere Merkmale
Hohe Ezienz
- Maximaler Wirkungsgrad von 98,5%
- Niedrige Startspannung, weiter MPP-Spannungsbereich
- 150% DC-Überdimensionierung, 110% AC-Überlastungsleistung
- Eingebauter globaler MPP-Scan für höhere Ertragsezienz
- Sicherheitsmerkmale
- Überspannungsableiter Typ II für DC&AC
- Lichtbogenschutz nachrüstbar
- Schutzklasse IP66
Smart
- Dynamische Leistungsreduzierung
- Intelligentes Lastmanagement - Wärmepumpe (Adapter Box erforderlich)
- 24-Stunden-Überwachung und Wartung (optional)
- Solaxcloud-Anbindung via Pocket-Wifi/-LAN (Optional)/-4G (Optional)
Wirtschaftlich
- Hohe Leistungsdichte
- Maximal 32A DC-Eingangsstrom pro MPP-Tracker, unterstützt Hochleis
- tungs-Solarmodule
- Bis zu 3 MPPTs und 2 Strings pro MPPT
- Unterstützt parallele Master/Slave-Funktion
Übersicht der wichtigsten Funktionen:
- 10 Jahre Garantie (mit Registrierung)
- Schatten-Management
- Netzkonform für Österreich TOR Erzeuger, ÖVE R25
- Anlageninfos sowie sämtliche Betriebswerte via APP und PC ersichtlich
- Leiser Betrieb
- Niedriger Eigenverbrauch
- Hochwertige Verarbeitung dank Metallgehäuse und IP66 Zertifizierung
- Umgebungstemperaturen von -25°C bis 60°C
- Bis zu 150 % max. PV-Eingangsleitung Überdimensionierung und max. 110 % AC-Nennscheinleitung
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme
- Unsymmetrische AC-Ausgangsleitung Ausgabe
- Externe Steuerung RS485, DRM, USB etc..
- Support wird durch Solax Deutschland durchgeführt +49 (0) 6142 4091 664 / service.eu@solaxpower.com
Lieferumfang:
- 1 Stk. Wechselrichter der Serie X3-PRO G2
- 1 Stk. Halterung
- 8/12 PV-Anschluss (positiv*4, negativ*4 für zwei Stränge, positiv*6, negativ*6 für drei Stränge)
- 9 (Spreizdübel, Dichtung, selbstschneidende Schraube) *3
- 4 Anschlussblock*1, RJ45-Stecker*1, Endtülle*1, Typ-R-Anschluss*1
- 5 OT-Klemme*5
- Anschlussabdeckung*5
- 1 M5 Innensechskantschraube
- 1 M5 AC wasserdichte Abdeckung
- 1 Produkt-Handbuch
- 1 Schnellinstallationsanleitung
Technische Daten:
| PV EINGANG | X3-PRO-10K-G2 | X3-Pro-12K-G2 | X3-PRO-15K-G2 | X3-PRO-17K-G2 | X3-PRO-20K-G2 | X3-PRO-25K-G2 | X3-PRO-30K-G2 |
| Max. PV-Eingangsleistung [Wp] | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 | 45000 |
| Max. PV-Eingangsspannung [V] | 1100 | ||||||
| Startspannung [V] | 200 | ||||||
| Nennspannung [V] | 650 | ||||||
| MPP-Spannungsbereich [V] | 160~980 | ||||||
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Strings pro MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker [A] | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker [A] | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
| AC AUSGANG | X3-PRO-10K-G2 | X3-PRO-12K-G2 | X3-PRO-15K-G2 | X3-PRO-17K-G2 | X3-PRO-20K-G2 | X3-PRO-25K-G2 | X3-PRO-30K-G2 |
| Nennleistung AC [kW] | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Nennstrom AC [A | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 25.8/24.7 | 30.3/29 | 37.9/36.3 | 45.5/43.5 |
| Max. Scheinleistung [kVA] | 11 | 13,2 | 16,5 | 18,7 | 22 | 27,5 | 30 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 16 | 19.3 | 24.2 | 27.5 | 33.6 | 41.8 | 45.5 |
| Nennspannung AC [V] | 220/380, 230/400, 3/N/PE, 3/PE | ||||||
| Netzfrequenz [Hz] | 50/60 | ||||||
| Blindleistungsfaktor | 0.8 führend ~ 0.8 nacheilend | ||||||
| Klirrfaktor | <3 | ||||||
| SYSTEMDATEN | X3-PRO-10K-G2 | X3-PRO-12K-G2 | X3-PRO-15K-G2 | X3-PRO-17K-G2 | X3-PRO-20K-G2 | X3-PRO-25K-G2 | X3-PRO-30K-G2 |
| Max. Wirkungsgrad [%] | 98.20 | 98.20 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.50 | 98.50 |
| Europ. Wirkungsgrad [%] | 97.70 | 97.70 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 98.00 | 98.00 |
| Standby-Verbrauch (Nacht) [W] | <3 | ||||||
| IP-Schutzart | IP66 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -30~+60 (Abregelung über 45°C | ||||||
| Max. Betriebshöhe [m | 4000 (Abregelung über 3000m) | ||||||
| Zulässige rel. Luftfeuchte [%] | 0~100 | ||||||
| Typische Lärmemissionen [dB] | <35 | <35 | <55 | <55 | <55 | <55 | <58 |
| Lagertemperatur [°C] | -30~+60 | ||||||
| Abmessungen BxHxT [mm] | 482×417×181 | ||||||
| Gewicht [kg] | 24.5 | 24.5 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Schnittstellen | USB / RS485 / DRM / Pocket WiFi (Optional: Pocket LAN/4G) / Adapter box(Optional) | ||||||
| SCHUTZEINRICHTUNGEN | X3-PRO-10K-G2 | X3-PRO-12K-G2 | X3-PRO-15K-G2 | X3-PRO-17K-G2 | X3-PRO-20K-G2 | X3-PRO-25K-G2 | X3-PRO-30K-G2 |
| Über-/Unterspannungsschutz | JA | ||||||
| DC-Isolationsfehlerschutz | JA | ||||||
| Netzüberwachung | JA | ||||||
| DC Reststromüberwachung | JA | ||||||
| Fehlerstromüberwachung | JA | ||||||
| Inselnetzerkennung/Abschaltung | JA | ||||||
| Übertemperaturschutz | JA | ||||||
| Überspannungsableiter DC/AC | Type II / Type II | ||||||
| Unterstützt parallele Master/Slave-Funktion | Optional | ||||||
| Lichtbogenschutz-/Erkennung | Optional | ||||||
| ZERTIFIZIERUNG | X3-PRO-10K-G2 | X3-PRO-12K-G2 | X3-PRO-15K-G2 | X3-PRO-17K-G2 | X3-PRO-20K-G2 | X3-PRO-25K-G2 | X3-PRO-30K-G2 |
| Sicherheit nach | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | ||||||
| EMV-Richtlinien | IEC/EN 61000; NB/T 32004 | ||||||
| Zertifizierung nach | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | ||||||
| Versandgewicht: | 24,50 kg |
| Artikelgewicht: | 24,50 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stk. |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 48,20 × 41,70 × 18,10 cm |
- Variant: X3-PRO-8K
- SKU:
- In Stock: 100
- Weight: 0.0 kg
- Product Type: Wechselrichter
- Brand: intellikom
- Collection: Wechselrichter
>