SolaX Triple Power 5.8 - T-BAT H (Master)
-
Regular Price
-
€2.350,00
-
Sale Price
-
€2.350,00
-
Regular Price
-
Sold Out
-
Unit Price
- per
- Regular Price
- €2.350,00
- Sale Price
- €2.350,00
- Regular Price
- Unit Price
- per
Triple Power Batterie T58 Master, Lithium Batterie mit BMS 5,76 kWh, 115,2V,
474x193x708mm 72,2 kg, Achtung Unterscheidung V1 und V2 bei Erweiterungen!
Speicher T58 Master für das Solax X-ESS G4 System. Passend zu der neuen X3-Hybrid G4 Hybridwechselrichtern.
Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4 oder LFP) bieten viele Vorteile im Vergleich zu Bleisäurebatterien und anderen Lithiumbatterien. Sie halten länger, sind wartungsfrei, extrem sicher und leicht und haben eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz – um nur einige Vorteile zu nennen. LiFePO4-Batterien sind nicht die preiswertesten. Aber aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der Wartungsfreiheit sind sie die beste Investition, die Sie länger tätigen können.
Übersicht der wichtigsten Funktionen:
- Schnell und sicher dank LiFePO4 Zellen-Technologie
- Kapazitätsanzeige mit 4 LED
- 90 % DOD
- Keine giftige Schwermetalle oder ätzende Stoffe
- > 6000 Auflade-Zyklen
- Sekundärer Hardwareschutz
- IP55 Schutzklasse
- Sicher und zuverlässig
- Kleine Bauweise für die Wand oder Bodenmontage
- Sicherer Betrieb dank LFPO Akku-Technologie
- Erweiterbar
| Wirkungsgrad WirkungsgradLeistungsdaten | T-BAT 5.8 | ||||||
| Systemübersicht | 1 Stk. T-BAT 5.8 Master Pack | ||||||
| Nennspannung [V] | 115.2 | ||||||
| Betriebsspannung [V] | 100-131 | ||||||
| Typ der Batterie | Li-ion (LFP) | ||||||
| Nennkapazität [kWh] | 5.8 | ||||||
| Nutzbare Kapazität [kWh] | 5.2 | ||||||
| Ladewirkungsgrad [%] | 99 | ||||||
| Roundtrip-Wirkungsgrad [%] | 95 | ||||||
| Standardleistung [kW] | 2.9 | ||||||
| Max. Leistung [kW] | 4.0 | ||||||
| Empfohlener Lade-/Entladestrom [A] | 25 | ||||||
| Max. Lade-/Entladestrom [A] | 35 | ||||||
| Lebensdauer in Zyklen [90% DOD] | >6000 Zyklen | ||||||
| Garantie (Jahr | 10 | ||||||
| Allgemeine Daten | T-BAT H 5.8 | ||||||
| Mögliche Betriebstemperatur [℃] | 0 bis 55 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich bei voller Last [℃] | 5 bis 48 | ||||||
| Schutzart | IP55 | ||||||
| System zum Wechselrichter | CAN2.0 | ||||||
| Batterie zum Batterie/BMS | RS485 | ||||||
| Datenerfassungsanschluss/FW UPDATE | CAN2.0 | ||||||
| Arbeitsmodus-Anzeige der Mastersteuerung | 1 LED | ||||||
| Kapazitätsanzeige der Mastersteuerung | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | ||||||
| Batteriemodul | 2 LED | ||||||
| Rückstellung | Taste | ||||||
| Ein-/ Ausschalten | Taste + Unterbrecher | ||||||
| Sicherheit | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH | ||||||
| Transporttestanforderungen | UN38.3 Klasse 9 UN3840 | ||||||
| Maße(vereinfacht) | T-BAT H 5.8 | ||||||
| Allgemein (LxWxH) [mm] | 474*193*708 | ||||||
| Gewicht [kg] | 72.2 | ||||||
| Für detaillierte Daten bitte Montageanleitung aufmachen. Eine größere Kapazität und eine unterschiedliche Turm-Konfigurierung ist ebenfalls möglich. Einfach melden! | |||||||
|
Weitere Daten siehe Datenblatt. * X3 Hybrid muss mit 2-4 T5.8 Batteriemodulen angeschlossen werden. Das heißt, dass T-BAT H 11.5, T-BAT H 17.3 und T-BAT H 23.0 für X3 Hybrid geeignet sind. |
|||||||
| Versandgewicht: | 100,00 kg |
| Artikelgewicht: | 73,00 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stk. |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 47,40 × 19,30 × 70,80 cm |
- SKU: 999
- In Stock: 100
- Weight: 73.0 kg
- Product Type: Batterien
- Brand: Intellikom
- Collection: Wechselrichter